BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.978 s Değişim: 1.94% 171,05 Adet:   742 Mio.Lot Hacim:   26.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 8999
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 148,80 0,74 11:11:16
  • AGHOL 264,50 0,95 11:11:24
  • AHGAZ 12,92 0,78 11:11:16
  • AKBNK 45,56 2,61 11:11:26
  • AKCNS 143,40 1,13 11:11:16
  • AKFYE 23,48 1,21 11:11:24
  • AKSA 99,40 3,65 11:11:25
  • AKSEN 35,58 3,67 11:11:23
  • ALARK 130,80 1,32 11:11:27
  • ALBRK 4,30 2,14 11:10:09
  • ALFAS 89,00 1,08 11:11:26
  • ARCLK 148,70 1,16 11:11:25
  • ASELS 56,15 0,81 11:11:28
  • ASGYO 14,56 0,00 11:11:26
  • ASTOR 95,50 1,70 11:11:28
  • BERA 21,10 -1,86 11:11:26
  • BIENY 40,38 1,05 11:11:19
  • BIMAS 351,25 0,50 11:11:26
  • BIOEN 17,45 1,16 11:11:13
  • BOBET 33,76 0,72 11:11:19
  • BRSAN 613,00 1,66 11:11:16
  • BRYAT 3.390,00 1,80 11:10:44
  • BUCIM 7,95 1,02 11:11:25
  • CANTE 17,55 1,74 11:11:16
  • CCOLA 568,00 0,89 11:11:21
  • CIMSA 31,66 1,21 11:11:22
  • CWENE 264,75 1,15 11:11:25
  • DOAS 311,75 1,14 11:11:24
  • DOHOL 13,27 4,65 11:11:26
  • ECILC 51,20 0,89 11:11:20
  • ECZYT 232,00 1,44 11:11:22
  • EGEEN 14.917,50 2,88 11:11:26
  • EKGYO 9,64 2,23 11:11:24
  • ENERY 153,70 0,46 11:10:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,85 1,14 11:11:26
  • ENKAI 35,04 1,45 11:11:26
  • EREGL 42,42 1,43 11:11:27
  • EUPWR 147,40 0,96 11:11:25
  • EUREN 15,69 3,91 11:11:24
  • FROTO 1.132,00 3,28 11:11:27
  • GARAN 70,85 3,13 11:11:28
  • GESAN 64,85 1,01 11:11:27
  • GUBRF 173,60 4,52 11:11:26
  • GWIND 25,00 -0,24 11:11:15
  • HALKB 13,39 1,90 11:11:24
  • HEKTS 17,34 6,25 11:11:26
  • IPEKE 37,30 1,80 11:11:24
  • ISCTR 11,11 2,49 11:11:27
  • ISDMR 35,10 1,80 11:11:03
  • ISGYO 14,57 2,61 11:11:02
  • ISMEN 30,58 2,00 11:11:24
  • IZENR 27,38 2,01 11:11:19
  • IZMDC 6,77 2,58 11:10:44
  • KARSN 10,16 4,10 11:11:25
  • KAYSE 29,20 1,11 11:11:24
  • KCAER 46,64 2,64 11:11:24
  • KCHOL 196,20 2,72 11:11:24
  • KLSER 60,70 1,85 11:11:27
  • KMPUR 56,60 1,07 11:11:23
  • KONTR 228,30 2,06 11:11:22
  • KONYA 10.087,50 0,67 11:11:19
  • KORDS 86,95 2,54 11:11:18
  • KOZAA 46,78 2,10 11:11:27
  • KOZAL 22,12 2,41 11:11:23
  • KRDMD 22,98 1,95 11:11:23
  • MAVI 71,55 1,20 11:11:21
  • MGROS 416,00 1,71 11:11:26
  • MIATK 62,05 0,32 11:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,85 1,84 11:11:22
  • OTKAR 453,75 1,74 11:11:12
  • OYAKC 59,55 1,36 11:11:25
  • PENTA 18,30 1,16 11:11:18
  • PETKM 20,52 2,60 11:11:24
  • PGSUS 806,00 1,83 11:11:26
  • QUAGR 4,04 1,00 11:11:24
  • SAHOL 80,55 2,48 11:11:25
  • SASA 43,00 9,97 11:11:27
  • SDTTR 307,25 -0,41 11:11:26
  • SISE 45,60 1,29 11:11:27
  • SKBNK 4,17 2,21 11:11:18
  • SMRTG 55,70 3,24 11:11:27
  • SOKM 58,55 1,04 11:11:27
  • TATEN 32,58 1,12 11:11:28
  • TAVHL 175,10 1,27 11:11:26
  • TCELL 67,65 1,35 11:11:23
  • THYAO 289,00 2,21 11:11:25
  • TKFEN 40,92 1,24 11:11:22
  • TOASO 273,00 2,63 11:11:27
  • TSKB 8,39 2,19 11:11:17
  • TTKOM 30,78 0,52 11:11:28
  • TTRAK 942,00 2,45 11:11:27
  • TUKAS 7,97 1,01 11:11:17
  • TUPRS 172,10 1,41 11:11:28
  • ULKER 104,00 3,59 11:11:19
  • VAKBN 14,45 2,05 11:11:25
  • VESTL 84,80 8,03 11:11:27
  • YEOTK 200,80 0,90 11:11:25
  • YKBNK 27,22 3,03 11:11:28
  • YYLGD 13,05 1,16 11:11:16
  • ZOREN 5,63 2,18 11:11:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.